Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nickel,Jürgen |
| TWZ: | 1841 |
| Verein: | Flensburger Schachklub von 1876 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klundt,Klaus (1.5) | Schachclub Heusenstamm e.V. | 2303 | 0 |
| Runde 2 | W | Alicke,Manfred (0.5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1629 | ½ |
| Runde 3 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1724 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1885 | 0.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager