Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | SAbt. TSG 1861 Taucha | 2238 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| FM | Ulrichsen,Jarl Henning | Trondheim Sjakkforening | 2200 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| FM | Vatter,Hans-Joachim | Schachclub Emmendingen 1937 e.V. | 2187 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| FM | Vogel,Jaap | Arnhemsche Schaakvereeniging ASV | 2129 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| FM | Rüberg,Jobst | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 2121 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| Däubler,Heinrich | Schachfreunde Haselmühl / Amberg | 2120 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Kliewe,Hans-Jürgen | SAbt. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 | 2099 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Kreutzkamp,Hans-Rudolf | SK Union Eimsbuettel von 1871 | 2096 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Mertens,Klaus | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 2087 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| CM | Krüger,Wolfgang | SAbt. Möllner SV von 1862 e.V. | 2086 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| Nickel,Arno | Flensburger Schachklub von 1876 | 2073 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Krüger,Erich | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | 2065 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Wille,Thomas | Velberter Schachgesellsch. 1923 | 2048 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Beutelhoff,Josef | Schachfreunde Olfen 1975 | 2037 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Kolthoff,Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2031 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Biller,Helmut,Dr. | Schachfreunde Frankfurt 1921 | 2018 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Gollasch,Theo-Heinz | Hamburger Schachklub von 1830 | 1996 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| Hansch,Klaus-Michael | Schachclub Weisse Dame e.V. | 1868 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| FM | Thiel,Kuno | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 2179 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
| Hanisch,Friedrich | SV 1928 Altensittenbach e.V. | 2060 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| Lehr,Thomas | Husumer Schachverein von 1898 | 1872 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| Remensberger,Hansuli | Chessflyers Kloten | 2034 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| Steiger,Michael | Schach-Club Kreuzberg e.V. | 1986 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| Schulz,Wolfgang | Hamburger Schachklub von 1830 | 1985 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| Thieme,Wolfgang | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 1904 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| Juhnke,Jürgen | Hannover Schach Klub Lister Turm | 2267 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| FM | Baum,Bernd, Dr. | Schachclub Fulda | 2255 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| Oechslein,Rainer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2207 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| Müller,Erich | Schachklub 1962 Ladenburg e.V. | 2174 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| Leiber,Bernard | Schachverein Osnabrück von 1919 | 2169 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| Lotzien,Hans | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2109 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| FM | Haubt,Georg | Schachverein Oberursel | 2087 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| FM | Zunker,Reinhard, Dr. | Schachverein 1920 Hofheim/Taunus | 2072 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| Jung,Werner | Schachfreunde Schwerin | 2017 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| Semakoff,Aleks | Oslo Schakselskap | 1996 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| Bjorgvik,Jan Arne | Norges Sjakkforbund | 1722 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| IM | Klundt,Klaus | Schachclub Heusenstamm e.V. | 2303 | 2 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| Walther,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1978 | 2 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | ||
| Szenetra,Werner | Schachverein Berenbostel e.V. | 2176 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| Welsh,Michael | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 1987 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Meyer,Irmin,Dr. | SAbt. SV Werder Bremen | 1965 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Johnsen,Oystein | Tönsberg Schackklubb | 1958 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Korth,Manfred,Dr. | SC 1974 Heideck-Hilpoltstein | 1937 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Leib,Britta | SC Agon Neumünster von 1990 e.V. | 1916 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Zimmermann,Manfred | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 1908 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Zoll,Detlef | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1898 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Mann,Klaus-Dieter | Schachverein Osnabrück von 1919 | 1889 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Duijker,Bert | Arnhemsche Schaakvereeniging ASV | 1868 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Wagner,Ingolf | Schachgemeinsch. Güstrow/Teterow | 1845 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Wulf,Adalbert | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1845 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| FM | Hess,Christian | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 2272 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| FM | Schulz,Michael | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2195 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| Strobel,Walter | Schachklub 1982 Klingenberg e.V. | 2156 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Jäke,Wilhelm | Kropper Schachclub von 1981 | 2095 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Bohnstorff,Michael | Schachclub Turm Lüneburg e.V. | 2016 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Brettschneider,Karl | Schachclub Leinfelden e.V. | 1976 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Zschunke,Werner | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1894 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Schulz,Gerhard | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1885 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | ||
| Szymaniak,Horst | Velberter Schachgesellsch. 1923 | 2109 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| Liphardt,Bodo | Sportclub Novartis Basel Schach | 1848 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| Huber,Helmut | Brackweder Schachklub von 1924 | 1678 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| Hurek,Werner | Schachklub Großsachsen e.V. | 1676 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| Onasch,Gunnar | SV Waterkant Saal | 1800 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.25 | ||
| Falk,Thomas | Schachverein Oberursel | 2081 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| Engbrecht,Helmut | Schachunion Schorndorf e.V. | 1914 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| Wilkens,Dietrich | Post SV Bad Pyrmont | 1859 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | Schachverein Backnang e.V. | 2062 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Quiring,Nikolai | SV VHS Rendsburg | 1940 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Mittelbachert,Ulrich | Lübecker Schachverein von 1873 | 1931 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Pamperin,Gerhard | Schachfreunde Schwerin | 1925 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Ischutkin,Vladimir | 1911 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| Krotofil,Kurt | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1906 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Räßler,Arndt | SAbt. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 | 1906 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Krieg,Peter | SV Einheit Schwerin e.V. | 1894 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Ophoff,Rigobert | Rhedaer Schachverein von 1931 | 1885 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Busic,Nedjeljko | Schachclub Bad Nauheim e.V. | 1883 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Potschka,Dieter | SAbt. VfL Geesthacht von 1973 | 1873 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Wolke,Reimund | Hamburger Schachklub von 1830 | 1870 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Meinke,Dietlind | MTV Leck von 1889 | 1868 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Chmielewski,Axel | Volksdorfer Schachklub von 1948 | 1859 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Pantel,Heinrich | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1853 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Bars,Joachim | Schachfreunde Drensteinfurt e.V. | 1847 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Kaiser,Günter | Schachklub Ochtrup 61 e.V. | 1846 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Kluger,Hans-Peter | Schachklub Bad Harzburg von 1927 | 1844 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Meul,Willi | Schachver. 1925 Hürth-Berrenrath | 1823 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Jürgens,Peter | Schachclub Tempo Göttingen 1922 | 1822 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Micheel,Peter | Schachsportclub Graal-Müritz | 1814 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Hellwege,Werner | HSK Lister Turm | 1796 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Kolkwitz,Klaus | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1795 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Auterhoff,Jürgen,Dr. | Schachfreunde München e. V. | 1788 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Schiller,Dirk | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1783 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Strohbusch,Frank,Dr. | Schach-Klub Freising e.V. | 1781 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Flockerzi,Armin | VfR-SC Koblenz | 1767 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Prause,Dieter | Schachklub Delbrück | 1760 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Rauch,Norbert,Dr. | SV Königsspringer Lemgo | 1757 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Jung,Michael,Prof. | Schachverein Osnabrück von 1919 | 1732 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Cordsen,Heinrich | Schachklub Varel | 1717 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Riha,Peter | Schleswiger Schachverein v. 1919 | 1717 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Garms,Ilse | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1695 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Fritsch,Jürgen,Dr. | HSK Lister Turm | 1690 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Berger,Volkmar | BSV-Kraftwerk Jänschwalde 94 | 1666 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Sombetzki,Detlef | vereinslos (Bochum) | 1484 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Klages,Hans-Jürgen | Schachklub Verden e.V. | 2072 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | ||
| Fietz,Harald | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2059 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Kollhoff,Josef | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 1826 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin e.V. | 1824 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Abel,Hans-Peter | Schachclub Leinfelden | 1822 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Harten,Jan | Schachfreunde Burg von 1966 e.V. | 1799 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Krneta,Slavko | FG Wohlde 1976 e.V. | 1798 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Wegemund,Hubert | Schachklub Norderstedt von 1975 | 1785 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Klüver,Horst | Itzehoer Schachverein von 1923 | 1770 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Wanka,Gerd | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1739 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Rehder,Andrea | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1688 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Hilbig,Klaus | SAbt. Ahrensburger TSV von 1874 | 1648 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| Valet,Richard | Greifswalder Schachverein e.V. | 2010 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| Emami,Madjid | Hamburger Schachklub von 1830 | 1999 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| Hölzel,Gerhard | SAbt. Ahrensburger TSV von 1874 | 1783 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| Möller,Rainer | Schachverein Büsum von 1966 | 1387 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| Kalkmann,Hans | Schachclub Spring. St.Tönis 1949 | 1835 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Josting,Friedel | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1820 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Welsch,Dieter | Schachclub Cochem 1973 e.V. | 1798 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Mentink,Toon | SG KING Tilburg | 1777 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Nowack,Achim | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1687 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Walter,Jens | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1626 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Wraga,Teresa | Schachgesellschaft Osnabrück | 1545 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Bierwald,Martin | Königsspringer SC von 1984 e.V. | 1536 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| Wagner,Richard | Schachverein Wusterhausen | 1734 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | ||
| Gerks,Joachim | Schachklub Norderstedt von 1975 | 1801 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| Zechel,Rolf-Rüdiger | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1724 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| Remstedt,Ute | SV Holstein Quickborn von 1926 | 1507 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| Nickel,Jürgen | Flensburger Schachklub von 1876 | 1841 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| Alicke,Manfred | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1629 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| Steinke,Hans-Jörg | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1759 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| Schwarzwald,Holger | Schachclub Farmsen von 1966 | 1579 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| Lambrecht,Harald | MTV Eintracht Celle von 1847 | 1417 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| Hülle,Gunter | Schachverein Springer Leipzig | 1707 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| Wraga,Hermann | Schachgesellschaft Osnabrück | 1643 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| Kühnen,Gerhard | Flensburger Schachklub von 1876 | 1632 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| Franke,Harald | Schachverein Büsum von 1966 | 1552 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| Richter,Stefan | SZ Elstertal Gera-Langenberg | 1643 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Langer,Helmut | Schachclub Magstadt | 1621 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Linz,Stefan | SC 1971 Bad Marienberg e.V. | 1620 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Gottschalk,Jürgen | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1595 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Stratmann,Alois | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1584 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Möller,Gerhard | ESV Turbine Rostock | 1571 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Lachat,Martin | 1548 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| Ludwig,Siegfried | SAbt. GSV Hemmingen e.V. | 1541 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Geibel,Henning | Schachverein Bargteheide e.V. | 1484 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger Schachfreunde | 1194 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Boß,Kurt | Flensburger Schachklub von 1876 | 1160 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| Noreisch,Reiner | Lübecker Schachverein von 1873 | 1726 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Möller,Peter,Prof. | SC Mecklenburger Springer e.V. | 1619 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Schlemminger,Degenhard | SV Reutlingen | 1591 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Molsner,Heinz | Schachclub Farmsen von 1966 | 1586 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Graffenberger,Wilhelm | Hamburger Schachklub von 1830 | 1575 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Lingl,Peter | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1564 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Keir,Robin | Verein Schachfreunde Flintbek | 1557 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Nautsch,Thomas | SC Schleispringer Kappeln | 1547 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Schütt,Günter | Schachverein Strand von 1974 | 1538 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Ludwig,Richard | SV Irxleben von 1919 | 1532 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Ketelsen,Herbert | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1520 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Jovi,Klaus | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1485 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Semisch,Helga | SAbt. ESV Lokomotive Meiningen | 1476 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen 1997 | 1424 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Graffenberger,Marianne | Hamburger Schachklub von 1830 | 1403 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Howe,Dietrich | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1365 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Beitz,Joanne | SAbt. Mettmann-Sport e.V. | 1333 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| Walther,Renate | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1142 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager