Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Klundt,Klaus | Schachclub Heusenstamm e.V. | 2303 |
| 2 | FM | Hess,Christian | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 2272 |
| 3 | Juhnke,Jürgen | Hannover Schach Klub Lister Turm | 2267 | |
| 4 | FM | Baum,Bernd, Dr. | Schachclub Fulda | 2255 |
| 5 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | SAbt. TSG 1861 Taucha | 2238 | |
| 6 | Oechslein,Rainer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2207 | |
| 7 | FM | Ulrichsen,Jarl Henning | Trondheim Sjakkforening | 2200 |
| 8 | FM | Schulz,Michael | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2195 |
| 9 | FM | Vatter,Hans-Joachim | Schachclub Emmendingen 1937 e.V. | 2187 |
| 10 | FM | Thiel,Kuno | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 2179 |
| 11 | Szenetra,Werner | Schachverein Berenbostel e.V. | 2176 | |
| 12 | Müller,Erich | Schachklub 1962 Ladenburg e.V. | 2174 | |
| 13 | Leiber,Bernard | Schachverein Osnabrück von 1919 | 2169 | |
| 14 | Strobel,Walter | Schachklub 1982 Klingenberg e.V. | 2156 | |
| 15 | FM | Vogel,Jaap | Arnhemsche Schaakvereeniging ASV | 2129 |
| 16 | FM | Rüberg,Jobst | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 2121 |
| 17 | Däubler,Heinrich | Schachfreunde Haselmühl / Amberg | 2120 | |
| 18 | Lotzien,Hans | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2109 | |
| 19 | Szymaniak,Horst | Velberter Schachgesellsch. 1923 | 2109 | |
| 20 | Kliewe,Hans-Jürgen | SAbt. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 | 2099 | |
| 21 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | SK Union Eimsbuettel von 1871 | 2096 | |
| 22 | Jäke,Wilhelm | Kropper Schachclub von 1981 | 2095 | |
| 23 | FM | Haubt,Georg | Schachverein Oberursel | 2087 |
| 24 | Mertens,Klaus | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 2087 | |
| 25 | CM | Krüger,Wolfgang | SAbt. Möllner SV von 1862 e.V. | 2086 |
| 26 | Falk,Thomas | Schachverein Oberursel | 2081 | |
| 27 | Nickel,Arno | Flensburger Schachklub von 1876 | 2073 | |
| 28 | FM | Zunker,Reinhard, Dr. | Schachverein 1920 Hofheim/Taunus | 2072 |
| 29 | Klages,Hans-Jürgen | Schachklub Verden e.V. | 2072 | |
| 30 | Krüger,Erich | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | 2065 | |
| 31 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | Schachverein Backnang e.V. | 2062 | |
| 32 | Hanisch,Friedrich | SV 1928 Altensittenbach e.V. | 2060 | |
| 33 | Fietz,Harald | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2059 | |
| 34 | Wille,Thomas | Velberter Schachgesellsch. 1923 | 2048 | |
| 35 | Beutelhoff,Josef | Schachfreunde Olfen 1975 | 2037 | |
| 36 | Remensberger,Hansuli | Chessflyers Kloten | 2034 | |
| 37 | Kolthoff,Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2031 | |
| 38 | Biller,Helmut,Dr. | Schachfreunde Frankfurt 1921 | 2018 | |
| 39 | Jung,Werner | Schachfreunde Schwerin | 2017 | |
| 40 | Bohnstorff,Michael | Schachclub Turm Lüneburg e.V. | 2016 | |
| 41 | Valet,Richard | Greifswalder Schachverein e.V. | 2010 | |
| 42 | Emami,Madjid | Hamburger Schachklub von 1830 | 1999 | |
| 43 | Gollasch,Theo-Heinz | Hamburger Schachklub von 1830 | 1996 | |
| 44 | Semakoff,Aleks | Oslo Schakselskap | 1996 | |
| 45 | Welsh,Michael | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 1987 | |
| 46 | Steiger,Michael | Schach-Club Kreuzberg e.V. | 1986 | |
| 47 | Schulz,Wolfgang | Hamburger Schachklub von 1830 | 1985 | |
| 48 | Walther,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1978 | |
| 49 | Brettschneider,Karl | Schachclub Leinfelden e.V. | 1976 | |
| 50 | Meyer,Irmin,Dr. | SAbt. SV Werder Bremen | 1965 | |
| 51 | Johnsen,Oystein | Tönsberg Schackklubb | 1958 | |
| 52 | Quiring,Nikolai | SV VHS Rendsburg | 1940 | |
| 53 | Korth,Manfred,Dr. | SC 1974 Heideck-Hilpoltstein | 1937 | |
| 54 | Mittelbachert,Ulrich | Lübecker Schachverein von 1873 | 1931 | |
| 55 | Pamperin,Gerhard | Schachfreunde Schwerin | 1925 | |
| 56 | Leib,Britta | SC Agon Neumünster von 1990 e.V. | 1916 | |
| 57 | Engbrecht,Helmut | Schachunion Schorndorf e.V. | 1914 | |
| 58 | Ischutkin,Vladimir | 1911 | ||
| 59 | Zimmermann,Manfred | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 1908 | |
| 60 | Krotofil,Kurt | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1906 | |
| 61 | Räßler,Arndt | SAbt. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 | 1906 | |
| 62 | Thieme,Wolfgang | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 1904 | |
| 63 | Zoll,Detlef | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1898 | |
| 64 | Krieg,Peter | SV Einheit Schwerin e.V. | 1894 | |
| 65 | Zschunke,Werner | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1894 | |
| 66 | Mann,Klaus-Dieter | Schachverein Osnabrück von 1919 | 1889 | |
| 67 | Ophoff,Rigobert | Rhedaer Schachverein von 1931 | 1885 | |
| 68 | Schulz,Gerhard | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1885 | |
| 69 | Busic,Nedjeljko | Schachclub Bad Nauheim e.V. | 1883 | |
| 70 | Potschka,Dieter | SAbt. VfL Geesthacht von 1973 | 1873 | |
| 71 | Lehr,Thomas | Husumer Schachverein von 1898 | 1872 | |
| 72 | Wolke,Reimund | Hamburger Schachklub von 1830 | 1870 | |
| 73 | Duijker,Bert | Arnhemsche Schaakvereeniging ASV | 1868 | |
| 74 | Hansch,Klaus-Michael | Schachclub Weisse Dame e.V. | 1868 | |
| 75 | Meinke,Dietlind | MTV Leck von 1889 | 1868 | |
| 76 | Chmielewski,Axel | Volksdorfer Schachklub von 1948 | 1859 | |
| 77 | Wilkens,Dietrich | Post SV Bad Pyrmont | 1859 | |
| 78 | Pantel,Heinrich | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1853 | |
| 79 | Liphardt,Bodo | Sportclub Novartis Basel Schach | 1848 | |
| 80 | Bars,Joachim | Schachfreunde Drensteinfurt e.V. | 1847 | |
| 81 | Kaiser,Günter | Schachklub Ochtrup 61 e.V. | 1846 | |
| 82 | Wagner,Ingolf | Schachgemeinsch. Güstrow/Teterow | 1845 | |
| 83 | Wulf,Adalbert | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1845 | |
| 84 | Kluger,Hans-Peter | Schachklub Bad Harzburg von 1927 | 1844 | |
| 85 | Nickel,Jürgen | Flensburger Schachklub von 1876 | 1841 | |
| 86 | Kalkmann,Hans | Schachclub Spring. St.Tönis 1949 | 1835 | |
| 87 | Kollhoff,Josef | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 1826 | |
| 88 | Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin e.V. | 1824 | |
| 89 | Meul,Willi | Schachver. 1925 Hürth-Berrenrath | 1823 | |
| 90 | Abel,Hans-Peter | Schachclub Leinfelden | 1822 | |
| 91 | Jürgens,Peter | Schachclub Tempo Göttingen 1922 | 1822 | |
| 92 | Josting,Friedel | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1820 | |
| 93 | Micheel,Peter | Schachsportclub Graal-Müritz | 1814 | |
| 94 | Gerks,Joachim | Schachklub Norderstedt von 1975 | 1801 | |
| 95 | Onasch,Gunnar | SV Waterkant Saal | 1800 | |
| 96 | Harten,Jan | Schachfreunde Burg von 1966 e.V. | 1799 | |
| 97 | Krneta,Slavko | FG Wohlde 1976 e.V. | 1798 | |
| 98 | Welsch,Dieter | Schachclub Cochem 1973 e.V. | 1798 | |
| 99 | Hellwege,Werner | HSK Lister Turm | 1796 | |
| 100 | Kolkwitz,Klaus | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1795 | |
| 101 | Auterhoff,Jürgen,Dr. | Schachfreunde München e. V. | 1788 | |
| 102 | Wegemund,Hubert | Schachklub Norderstedt von 1975 | 1785 | |
| 103 | Hölzel,Gerhard | SAbt. Ahrensburger TSV von 1874 | 1783 | |
| 104 | Schiller,Dirk | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1783 | |
| 105 | Strohbusch,Frank,Dr. | Schach-Klub Freising e.V. | 1781 | |
| 106 | Mentink,Toon | SG KING Tilburg | 1777 | |
| 107 | Klüver,Horst | Itzehoer Schachverein von 1923 | 1770 | |
| 108 | Flockerzi,Armin | VfR-SC Koblenz | 1767 | |
| 109 | Prause,Dieter | Schachklub Delbrück | 1760 | |
| 110 | Steinke,Hans-Jörg | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1759 | |
| 111 | Rauch,Norbert,Dr. | SV Königsspringer Lemgo | 1757 | |
| 112 | Wanka,Gerd | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1739 | |
| 113 | Wagner,Richard | Schachverein Wusterhausen | 1734 | |
| 114 | Jung,Michael,Prof. | Schachverein Osnabrück von 1919 | 1732 | |
| 115 | Noreisch,Reiner | Lübecker Schachverein von 1873 | 1726 | |
| 116 | Zechel,Rolf-Rüdiger | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1724 | |
| 117 | Bjorgvik,Jan Arne | Norges Sjakkforbund | 1722 | |
| 118 | Cordsen,Heinrich | Schachklub Varel | 1717 | |
| 119 | Riha,Peter | Schleswiger Schachverein v. 1919 | 1717 | |
| 120 | Hülle,Gunter | Schachverein Springer Leipzig | 1707 | |
| 121 | Garms,Ilse | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1695 | |
| 122 | Fritsch,Jürgen,Dr. | HSK Lister Turm | 1690 | |
| 123 | Rehder,Andrea | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1688 | |
| 124 | Nowack,Achim | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1687 | |
| 125 | Huber,Helmut | Brackweder Schachklub von 1924 | 1678 | |
| 126 | Hurek,Werner | Schachklub Großsachsen e.V. | 1676 | |
| 127 | Berger,Volkmar | BSV-Kraftwerk Jänschwalde 94 | 1666 | |
| 128 | Hilbig,Klaus | SAbt. Ahrensburger TSV von 1874 | 1648 | |
| 129 | Richter,Stefan | SZ Elstertal Gera-Langenberg | 1643 | |
| 130 | Wraga,Hermann | Schachgesellschaft Osnabrück | 1643 | |
| 131 | Kühnen,Gerhard | Flensburger Schachklub von 1876 | 1632 | |
| 132 | Alicke,Manfred | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1629 | |
| 133 | Walter,Jens | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1626 | |
| 134 | Langer,Helmut | Schachclub Magstadt | 1621 | |
| 135 | Linz,Stefan | SC 1971 Bad Marienberg e.V. | 1620 | |
| 136 | Möller,Peter,Prof. | SC Mecklenburger Springer e.V. | 1619 | |
| 137 | Gottschalk,Jürgen | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1595 | |
| 138 | Schlemminger,Degenhard | SV Reutlingen | 1591 | |
| 139 | Molsner,Heinz | Schachclub Farmsen von 1966 | 1586 | |
| 140 | Stratmann,Alois | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1584 | |
| 141 | Schwarzwald,Holger | Schachclub Farmsen von 1966 | 1579 | |
| 142 | Graffenberger,Wilhelm | Hamburger Schachklub von 1830 | 1575 | |
| 143 | Möller,Gerhard | ESV Turbine Rostock | 1571 | |
| 144 | Lingl,Peter | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1564 | |
| 145 | Keir,Robin | Verein Schachfreunde Flintbek | 1557 | |
| 146 | Franke,Harald | Schachverein Büsum von 1966 | 1552 | |
| 147 | Lachat,Martin | 1548 | ||
| 148 | Nautsch,Thomas | SC Schleispringer Kappeln | 1547 | |
| 149 | Wraga,Teresa | Schachgesellschaft Osnabrück | 1545 | |
| 150 | Ludwig,Siegfried | SAbt. GSV Hemmingen e.V. | 1541 | |
| 151 | Schütt,Günter | Schachverein Strand von 1974 | 1538 | |
| 152 | Bierwald,Martin | Königsspringer SC von 1984 e.V. | 1536 | |
| 153 | Ludwig,Richard | SV Irxleben von 1919 | 1532 | |
| 154 | Ketelsen,Herbert | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1520 | |
| 155 | Remstedt,Ute | SV Holstein Quickborn von 1926 | 1507 | |
| 156 | Jovi,Klaus | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1485 | |
| 157 | Geibel,Henning | Schachverein Bargteheide e.V. | 1484 | |
| 158 | Sombetzki,Detlef | vereinslos (Bochum) | 1484 | |
| 159 | Semisch,Helga | SAbt. ESV Lokomotive Meiningen | 1476 | |
| 160 | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen 1997 | 1424 | |
| 161 | Lambrecht,Harald | MTV Eintracht Celle von 1847 | 1417 | |
| 162 | Graffenberger,Marianne | Hamburger Schachklub von 1830 | 1403 | |
| 163 | Möller,Rainer | Schachverein Büsum von 1966 | 1387 | |
| 164 | Howe,Dietrich | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1365 | |
| 165 | Beitz,Joanne | SAbt. Mettmann-Sport e.V. | 1333 | |
| 166 | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger Schachfreunde | 1194 | |
| 167 | Boß,Kurt | Flensburger Schachklub von 1876 | 1160 | |
| 168 | Walther,Renate | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1142 |
Powered by ChessLeagueManager