Offene SH Frauen-Einzelmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Kopylov,Luba | 2023 | 2.5 | 3.430 | 30 | - | 1588 | 2½ / 4 | 2001 | -22 |
2 | Sickmann,Lisa | 2018 | 3.0 | 3.910 | 22 | 1785 | 1713 | 3 / 5 | 1991 | -27 | |
3 | Bräutigam,Katerina | 2002 | 3.0 | 2.930 | 21 | - | 1704 | 3 / 4 | 2004 | 2 | |
4 | WCM | Falke,Ornella | 1992 | 4.0 | 3.310 | 21 | 1993 | 1753 | 4 / 5 | 2013 | 21 |
5 | Malinowsky,Celina | 1679 | 1.5 | 2.680 | 13 | - | 1269 | 1½ / 3 | 1620 | -59 | |
6 | Gottschall,Ina | 1628 | 3.5 | 1.840 | 22 | 1868 | 1719 | 3½ / 5 | 1677 | 49 | |
7 | Stepanjan,Marianne | 1567 | 0.5 | 1.740 | 11 | - | 1643 | ½ / 4 | 1501 | -66 | |
8 | Yüksel,Anja | 1493 | 1.5 | 2.720 | 20 | - | 1338 | 1½ / 4 | 1452 | -41 | |
9 | Kopylov,Diana | 1473 | 2.5 | 2.380 | 7 | 1500 | 1500 | 2½ / 5 | 1481 | 8 | |
10 | Gerdts,Martina | 1470 | 2.5 | 2.260 | 20 | - | 1419 | 2½ / 4 | 1478 | 8 | |
11 | Ali,Maha | 1337 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1337 | 0 | |
12 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1239 | 3.0 | 0.460 | 5 | 1806 | 1734 | 3 / 5 | 1442 | 203 | |
13 | Stepanjan,Emma | 1095 | 1.0 | 0.830 | 16 | 1286 | 1526 | 1 / 5 | 1101 | 6 | |
14 | Malinowsky,Yvonne | 996 | 0.5 | 0.510 | 23 | 1066 | 1432 | ½ / 5 | 996 | 0 | |
15 | Mudra,Kamila | - | 1.0 | - | - | - | 1771 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager