Offene SH Frauen-Einzelmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WCM | Falke,Ornella | Elmshorner SC von 1896 | 1959 | 5 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | 4 |
2. | Bräutigam,Katerina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1956 | 5 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | 4 | |
3. | WIM | Kopylov,Luba | SC Agon Neumünster | 2010 | 5 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | 3 |
4. | Gottschall,Ina | USV TU Dresden | 1645 | 5 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | 3 | |
5. | Sickmann,Lisa | Lübecker SV von 1873 | 1892 | 5 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | 3 | |
6. | Stepanjan,Tatevik Mia | ESV 1888 Wittenberge | 1206 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 3 | |
7. | Kopylov,Diana | SC Agon Neumünster | 1378 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | 2 | |
8. | Gerdts,Martina | Hamburger SK von 1830 eV | 1448 | 4 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | 2 | |
9. | Mudra,Kamila | SV Holstein Quickborn | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 | |
10. | Stepanjan,Marianne | ESV 1888 Wittenberge | 1465 | 5 | 1.5 | 14.5 | 3.00 | 1 | |
11. | Malinowsky,Celina | Lübecker SV von 1873 | 1537 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | 1 | |
12. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1415 | 5 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | 1 | |
13. | Stepanjan,Emma | ESV 1888 Wittenberge | 1214 | 5 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | 1 | |
14. | Malinowsky,Yvonne | Lübecker SV von 1873 | 1181 | 5 | 0.5 | 11.5 | 0.75 | 0 | |
15. | Ali,Maha | SK Zehlendorf e.V. | 1403 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager