LEM 2023 - Senioren B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Westphal-Stubbe,Siegbert |
| TWZ: | 1636 |
| Verein: | SG Plöner See |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1746 | 0 |
| Runde 2 | W | Scheu,Andreas (5) | VfL Geesthacht von 1973 | 1429 | 0 |
| Runde 3 | W | Kunkel,Wolfgang (3.5) | Flensburger SK von 1876 | 1652 | 0 |
| Runde 4 | S | Geibel,Henning (2) | Ahrensburger TSV | 1412 | ½ |
| Runde 5 | W | Gödelt,Matthias (4) | SV Bad Oldesloe | 1424 | 0 |
| Runde 6 | S | Zielke,Bernd (2.5) | TuS Holtenau | 1606 | 0 |
| Runde 7 | W | Marcic,Marinko (5.5) | SC Turm-Reinfeld | 1722 | 0 |
| Gesamt | Ø 1570 | 0.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager