Meisterklasse: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Dustin (2) | 2172 | - | Meyer,Henrik (1.5) | 2057 | 0:1 | ||
2 | Falke,Isaak (1.5) | 2086 | - | Willsch,Matthias (1.5) | 2193 | 0:1 | ||
3 | Lampe,Dirk (1.5) | 2153 | - | Kosanke,Stefan (1.5) | 2013 | ½:½ | ||
4 | Noldt,Torsten (1) | 1988 | - | Bien,Stefan (1) | 2074 | ½:½ | ||
5 | Boyens,Birger (1) | 1959 | - | Bosselmann,Tom Linus (1) | 2045 | 0:1 | ||
6 | Scheller,Claus-Dieter (1) | 1925 | - | Cerny,Thorsten (1) | 2042 | 1:0 | ||
7 | Haffner,Alexander (0) | 2100 | - | Koop,Thilo (0.5) | 2165 | 0:1 | ||
8 | Schlüter,Mike (0) | 1908 | - | Müller,Friedrich (0) | 1997 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager