Meisterklasse: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willsch,Matthias | 2123 | 5.5 | 5.440 | 30 | 2125 | 2045 | 5½ / 9 | 2124 | 1 | |
| 2 | Möller,Dustin | 2138 | 5.5 | 5.620 | 30 | 2125 | 2045 | 5½ / 9 | 2136 | -2 | |
| 3 | Koop,Thilo | 2092 | 5.0 | 4.970 | 30 | 2096 | 2053 | 5 / 9 | 2093 | 1 | |
| 4 | FM | Lampe,Dirk | 2132 | 7.0 | 5.700 | 30 | 2250 | 2030 | 7 / 9 | 2159 | 27 |
| 5 | Haffner,Alexander | 2071 | 3.5 | 5.560 | 30 | 1904 | 1984 | 3½ / 9 | 2029 | -42 | |
| 6 | Falke,Isaak | 2119 | 5.5 | 5.280 | 30 | 2133 | 2053 | 5½ / 9 | 2124 | 5 | |
| 7 | Bien,Stefan | 2063 | 4.0 | 5.310 | 30 | 1954 | 1997 | 4 / 9 | 2036 | -27 | |
| 8 | Meyer,Henrik | 2044 | 5.5 | 4.390 | 27 | 2132 | 2052 | 5½ / 9 | 2069 | 25 | |
| 9 | Bosselmann,Tom Linus | 2031 | 5.0 | 4.330 | 22 | 2087 | 2044 | 5 / 9 | 2048 | 17 | |
| 10 | Cerny,Thorsten | 2013 | 4.0 | 4.600 | 30 | 1962 | 2005 | 4 / 9 | 2001 | -12 | |
| 11 | Kosanke,Stefan | 1954 | 5.0 | 3.050 | 30 | 2118 | 2075 | 5 / 9 | 1994 | 40 | |
| 12 | Müller,Friedrich | 1923 | 2.5 | 3.160 | 29 | 1861 | 2002 | 2½ / 8 | 1909 | -14 | |
| 13 | Noldt,Torsten | 1942 | 4.0 | 3.600 | 29 | 1974 | 2017 | 4 / 9 | 1950 | 8 | |
| 14 | Boyens,Birger | 1953 | 4.0 | 3.530 | 30 | 1992 | 2035 | 4 / 9 | 1963 | 10 | |
| 15 | Schlüter,Mike | 1914 | 2.0 | 3.170 | 28 | 1798 | 1990 | 2 / 8 | 1888 | -26 | |
| 16 | Scheller,Claus-Dieter | 1925 | 3.0 | 3.290 | 29 | 1902 | 2027 | 3 / 9 | 1919 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager