Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | D-Elo | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lampe,Dirk | Lübecker SV von 1873 | 2153 | 9 | 7.0 | 2063 | 5 |
2. | Falke,Isaak | Elmshorner SC von 1896 | 2086 | 9 | 5.5 | 2089 | 5 | |
3. | Meyer,Henrik | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2057 | 9 | 5.5 | 2079 | 5 | |
4. | Willsch,Matthias | Preetzer TSV | 2193 | 9 | 5.5 | 2071 | 4 | |
5. | Möller,Dustin | Eckernförder SC von 1921 | 2172 | 9 | 5.5 | 2065 | 4 | |
6. | Kosanke,Stefan | SV Bad Oldesloe | 2013 | 9 | 5.0 | 2100 | 4 | |
7. | Koop,Thilo | Lübecker SV von 1873 | 2165 | 9 | 5.0 | 2079 | 3 | |
8. | Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2045 | 9 | 5.0 | 2070 | 3 | |
9. | Boyens,Birger | Husumer SV von 1898 | 1959 | 9 | 4.0 | 2061 | 4 | |
10. | Noldt,Torsten | Elmshorner SC von 1896 | 1988 | 9 | 4.0 | 2050 | 1 | |
11. | Bien,Stefan | SV Merkur Hademarschen | 2074 | 9 | 4.0 | 2034 | 2 | |
12. | Cerny,Thorsten | SG Turm Kiel von 1910 | 2042 | 9 | 4.0 | 2029 | 3 | |
13. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau von 1930 | 1997 | 9 | 3.5 | 2019 | 2 | |
14. | Haffner,Alexander | SC Agon Neumünster | 2100 | 9 | 3.5 | 2011 | 3 | |
15. | Scheller,Claus-Dieter | SG Glückstadt von 1920 | 1925 | 9 | 3.0 | 2055 | 2 | |
16. | Schlüter,Mike | Möllner SV | 1908 | 8 | 2.0 | 2016 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager