Meisterklasse: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koop,Thilo (0.5) | 2181 | - | Krüger,Wolfgang (0.5) | 2120 | ½:½ | ||
| 2 | Noldt,Torsten (0) | 1996 | - | Müller,Friedrich (0.5) | 2044 | ½:½ | ||
| 3 | Möller,Dustin (0) | 2060 | - | Budzyn,Matthias (1) | 2134 | 1:0 | ||
| 4 | Schwarz,Frank (0) | 2212 | - | Svane,Frederik (1) | 2155 | ½:½ | ||
| 5 | Krause,Ullrich (0.5) | 2213 | - | Frohberg,Marco (1) | 2195 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager