Meisterklasse: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koop,Thilo (2) | 2181 | - | Noldt,Torsten (1) | 1996 | 0:1 | ||
| 2 | Möller,Dustin (2) | 2060 | - | Krüger,Wolfgang (1.5) | 2120 | 0:1 | ||
| 3 | Schwarz,Frank (1) | 2212 | - | Müller,Friedrich (1) | 2044 | 1:0 | ||
| 4 | Krause,Ullrich (1.5) | 2213 | - | Budzyn,Matthias (1.5) | 2134 | ½:½ | ||
| 5 | Frohberg,Marco (1) | 2195 | - | Svane,Frederik (2.5) | 2155 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager