Meisterklasse: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Friedrich (1) | 2044 | - | Koop,Thilo (3.5) | 2181 | 0:1 | ||
2 | Krüger,Wolfgang (4) | 2120 | - | Budzyn,Matthias (5) | 2134 | ½:½ | ||
3 | Noldt,Torsten (2.5) | 1996 | - | Svane,Frederik (5.5) | 2155 | ½:½ | ||
4 | Möller,Dustin (3.5) | 2060 | - | Frohberg,Marco (4) | 2195 | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Frank (6) | 2212 | - | Krause,Ullrich (5) | 2213 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager