Meisterklasse: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Krause,Ullrich | 2179 | 6.0 | 5.640 | 30 | 2207 | 2082 | 6 / 9 | 2186 | 7 |
2 | Frohberg,Marco | 2152 | 4.0 | 5.290 | 30 | 2042 | 2085 | 4 / 9 | 2126 | -26 | |
3 | Svane,Frederik | 2109 | 6.0 | 4.730 | 25 | 2215 | 2090 | 6 / 9 | 2139 | 30 | |
4 | Budzyn,Matthias | 2097 | 5.5 | 4.560 | 30 | 2171 | 2091 | 5½ / 9 | 2116 | 19 | |
5 | Müller,Friedrich | 1945 | 1.0 | 2.590 | 29 | 1757 | 2108 | 1 / 9 | 1912 | -33 | |
6 | CM | Krüger,Wolfgang | 2069 | 4.5 | 4.190 | 30 | 2094 | 2094 | 4½ / 9 | 2075 | 6 |
7 | Noldt,Torsten | 1958 | 3.0 | 2.760 | 30 | 1982 | 2107 | 3 / 9 | 1963 | 5 | |
8 | Möller,Dustin | 2096 | 4.5 | 4.550 | 29 | 2091 | 2091 | 4½ / 9 | 2095 | -1 | |
9 | Schwarz,Frank | 2214 | 6.0 | 6.090 | 30 | 2203 | 2078 | 6 / 9 | 2212 | -2 | |
10 | Koop,Thilo | 2100 | 4.5 | 4.600 | 30 | 2091 | 2091 | 4½ / 9 | 2098 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager