LEM SH 2017 Senioren A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dittmann,Hans-Adolf |
| TWZ: | 2083 |
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1950 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Plewka,Manfred (4.5) | SV Rendsburg | 1918 | 1 |
| Runde 2 | W | Kracht,Helmut (5) | SK Kaltenkirchen | 1993 | 1 |
| Runde 3 | S | Zimmermann,Manfred (4) | Kieler SG | 2012 | ½ |
| Runde 4 | W | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (6) | Lübecker SV | 2024 | 0 |
| Runde 5 | S | Lehr,Thomas (4.5) | Husumer SV | 1934 | 1 |
| Runde 6 | S | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (7.5) | Preetzer TSV | 2009 | ½ |
| Runde 7 | W | Salov,Sergej (7) | Lübecker SV | 2190 | 0 |
| Runde 8 | W | Neumann,Joachim (5.5) | SC Agon Neumünster | 2062 | ½ |
| Runde 9 | S | Reher,Wolfgang (4.5) | Segeberger SF | 1841 | ½ |
| Gesamt | Ø 1998 | 5.0 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager