LEM SH 2017 Senioren A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Salov,Sergej | 2135 | 7.0 | 7.290 | 30 | 2096 | 1876 | 7 / 9 | 2129 | -6 |
2 | Dittmann,Hans-Adolf | 1960 | 5.0 | 5.130 | 30 | 1950 | 1907 | 5 / 9 | 1957 | -3 | |
3 | Neumann,Joachim | 1972 | 5.5 | 5.700 | 30 | 1941 | 1861 | 5½ / 9 | 1968 | -4 | |
4 | Quiring,Nikolai | 1900 | 4.0 | 5.810 | 28 | 1740 | 1783 | 4 / 9 | 1861 | -39 | |
5 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1873 | 6.0 | 4.340 | 27 | 2011 | 1886 | 6 / 9 | 1910 | 37 | |
6 | Magdorf,Peter | 1782 | 3.5 | 4.220 | 25 | 1727 | 1770 | 3½ / 8 | 1765 | -17 | |
7 | Zimmermann,Manfred | 1884 | 4.0 | 4.760 | 28 | 1816 | 1859 | 4 / 9 | 1868 | -16 | |
8 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 1975 | 7.5 | 5.310 | 30 | 2180 | 1907 | 7½ / 9 | 2020 | 45 | |
9 | Kracht,Helmut | 1888 | 5.0 | 5.160 | 28 | 1874 | 1831 | 5 / 9 | 1885 | -3 | |
10 | Dürer,Manfred | 1783 | 5.0 | 4.990 | 25 | 1784 | 1741 | 5 / 9 | 1783 | 0 | |
11 | Lehr,Thomas | 1801 | 4.5 | 4.180 | 26 | 1831 | 1831 | 4½ / 9 | 1808 | 7 | |
12 | Plewka,Manfred | 1764 | 4.5 | 4.150 | 25 | 1793 | 1793 | 4½ / 9 | 1772 | 8 | |
13 | Gruber,Albert | 1679 | 0.0 | 1.600 | 23 | - | 1823 | 0 / 5 | 1633 | -46 | |
14 | Erich,Jürgen | 1760 | 4.5 | 3.620 | 25 | 1843 | 1843 | 4½ / 9 | 1781 | 21 | |
15 | Pape,Rainer | 1632 | 3.5 | 3.000 | 22 | 1684 | 1764 | 3½ / 9 | 1645 | 13 | |
16 | Stomprowski,Eckhard | 1583 | 3.5 | 1.980 | 21 | 1740 | 1783 | 3½ / 8 | 1625 | 42 | |
17 | Potschka,Dieter | 1641 | 2.5 | 3.050 | 22 | 1599 | 1765 | 2½ / 9 | 1627 | -14 | |
18 | Reher,Wolfgang | 1874 | 4.5 | 5.020 | 27 | 1826 | 1826 | 4½ / 9 | 1862 | -12 | |
19 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1730 | 3.5 | 4.860 | 24 | 1621 | 1701 | 3½ / 9 | 1697 | -33 | |
20 | Helbing-Becker,Roger | 1576 | 2.5 | 1.830 | 21 | 1670 | 1772 | 2½ / 7 | 1595 | 19 | |
21 | Gehl,Hartmut | 1727 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1727 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager