LEM SH 2017 Senioren A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | Preetzer TSV | 2009 | 9 | 7.5 | 45.0 | |
2. | IM | Salov,Sergej | Lübecker SV | 2190 | 9 | 7.0 | 45.5 |
3. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV | 2024 | 9 | 6.0 | 46.5 | |
4. | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2062 | 9 | 5.5 | 44.5 | |
5. | Dittmann,Hans-Adolf | SK Doppelbauer Kiel | 2083 | 9 | 5.0 | 48.5 | |
6. | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1993 | 9 | 5.0 | 39.5 | |
7. | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1989 | 9 | 5.0 | 36.0 | |
8. | Erich,Jürgen | Lübecker SV | 1892 | 9 | 4.5 | 46.0 | |
9. | Reher,Wolfgang | Segeberger SF | 1841 | 9 | 4.5 | 43.5 | |
10. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1934 | 9 | 4.5 | 43.0 | |
11. | Plewka,Manfred | SV Rendsburg | 1918 | 9 | 4.5 | 38.5 | |
12. | Magdorf,Peter | SK Kollmar | 2021 | 9 | 4.5 | 38.0 | |
13. | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV | 1873 | 9 | 4.5 | 37.0 | |
14. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 2012 | 9 | 4.0 | 45.5 | |
15. | Quiring,Nikolai | SV Rendsburg | 2040 | 9 | 4.0 | 40.0 | |
16. | Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1885 | 9 | 3.5 | 38.5 | |
17. | Helbing-Becker,Roger | SF Burg | 1705 | 8 | 3.5 | 36.0 | |
18. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1819 | 9 | 3.5 | 33.5 | |
19. | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht | 1853 | 9 | 2.5 | 36.0 | |
20. | Gruber,Albert | Lübecker SV | 1896 | 8 | 0.0 | 27.0 | |
20. | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1727 | 0 | 0.0 | 27.0 | |
Powered by ChessLeagueManager