LEM SH 2017 Senioren A: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Salov,Sergej | Lübecker SV | 2190 |
2 | Dittmann,Hans-Adolf | SK Doppelbauer Kiel | 2083 | |
3 | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2062 | |
4 | Quiring,Nikolai | SV Rendsburg | 2040 | |
5 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV | 2024 | |
6 | Magdorf,Peter | SK Kollmar | 2021 | |
7 | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 2012 | |
8 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | Preetzer TSV | 2009 | |
9 | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1993 | |
10 | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1989 | |
11 | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1934 | |
12 | Plewka,Manfred | SV Rendsburg | 1918 | |
13 | Gruber,Albert | Lübecker SV | 1896 | |
14 | Erich,Jürgen | Lübecker SV | 1892 | |
15 | Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1885 | |
16 | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV | 1873 | |
17 | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht | 1853 | |
18 | Reher,Wolfgang | Segeberger SF | 1841 | |
19 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1819 | |
20 | Helbing-Becker,Roger | SF Burg | 1705 | |
21 | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1727 |
Powered by ChessLeagueManager