LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Busse,Gerd |
TWZ: | 1836 |
Verein: | SV Holstein Quickborn |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1948 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Berber,Theodor (4.5) | SK Kaltenkirchen | 1600 | 0 |
Runde 2 | W | Harders,Werner (4) | SK Kaltenkirchen | 1504 | 1 |
Runde 3 | S | Lana,Giovanni (4) | VfL Geesthacht | 1452 | 0 |
Runde 4 | W | Krohn,Klaus-Jürgen (4) | SV Holstein Quickborn | 1245 | ½ |
Runde 5 | S | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1508 | 1 |
Runde 6 | W | Ketelsen,Herbert (5) | SK Kaltenkirchen | 1531 | ½ |
Runde 7 | S | Nowack,Achim (5) | SK Kaltenkirchen | 1761 | 1 |
Runde 8 | W | Knudten-Wessel,Annegret (5.5) | Bredstedter SK | 1652 | ½ |
Runde 9 | S | Steffens,Heinrich (5) | Schwarzenbeker SK | 1591 | ½ |
Gesamt | Ø 1538 | 5.0 / 9 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager