LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lahn,Horst |
TWZ: | 1540 |
Verein: | SG Glinde |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nowack,Achim (5) | SK Kaltenkirchen | 1761 | ½ |
Runde 2 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (5.5) | SK Kaltenkirchen | 1707 | 0 |
Runde 3 | S | Lindges,Claus (4.5) | Lauenburger SV | 1285 | 0 |
Runde 4 | W | Gütschow,Dietrich (3.5) | VfL Geesthacht | 1224 | 1 |
Runde 5 | S | Klotzki,Klaus (6) | SV Holstein Quickborn | 1976 | 0 |
Runde 6 | W | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1508 | 0 |
Runde 7 | S | Maßmann,Dieter (1) | SC Turm Reinfeld | 1567 | 1 |
Runde 8 | W | Becker,Reinhard (1.5) | SV Bad Schwartau | 1234 | 1 |
Runde 9 | S | Krohn,Klaus-Jürgen (4) | SV Holstein Quickborn | 1245 | 1 |
Gesamt | Ø 1500 | 4.5 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager