Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Plewka,Manfred |
TWZ: | 1900 |
Verein: | SV VHS Rendsburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bockelmann,Fred (4) | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | 1 |
Runde 2 | W | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 0 |
Runde 3 | S | Korella,Uwe (2) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
Runde 4 | W | Fiedler,Friedrich (4.5) | Möllner SV | 1759 | 1 |
Runde 5 | S | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
Runde 6 | W | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | ½ |
Runde 7 | S | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | ½ |
Runde 8 | S | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | 0 |
Runde 9 | W | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | ½ |
Gesamt | Ø 1811 (8 Spieler) | 5.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager