Senioren A+B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2093 | 9 | 7.0 | 43.0 | 5 |
2. | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1969 | 9 | 6.5 | 41.5 | 4 | |
3. | Magdorf,Peter | SK Kollmar | 1994 | 9 | 5.5 | 43.5 | 3 | |
4. | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1839 | 9 | 5.5 | 43.0 | 3 | |
5. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1718 | 8 | 5.5 | 42.0 | 3 | |
6. | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1900 | 9 | 5.0 | 41.5 | 3 | |
7. | Lehr,Thomas | Husumer SV von 1898 | 1925 | 9 | 5.0 | 41.0 | 1 | |
8. | Heine,Hellmut | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 9 | 5.0 | 40.5 | 4 | |
9. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1650 | 9 | 5.0 | 39.5 | 2 | |
10. | Gerks,Joachim | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | 9 | 5.0 | 39.0 | 1 | |
11. | Podratz,Joachim | SV VHS Rendsburg | 1681 | 9 | 5.0 | 36.5 | 4 | |
12. | Brodowski,Dirk Wilhelm | SV Eutin von 1875 | 1711 | 9 | 4.5 | 42.0 | 2 | |
13. | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1759 | 9 | 4.5 | 38.0 | 4 | |
14. | Ihlenfeldt,Gerhard | SV Holstein Quickborn | 1712 | 9 | 4.5 | 35.0 | 2 | |
15. | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1649 | 9 | 4.5 | 34.0 | 3 | |
16. | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | 9 | 4.0 | 39.0 | 2 | |
17. | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1657 | 9 | 4.0 | 38.0 | 2 | |
18. | Westphal-Stubbe,Siegbert | SG Plöner See | 1647 | 9 | 4.0 | 35.5 | 3 | |
19. | Bockelmann,Fred | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | 9 | 4.0 | 34.0 | 3 | |
20. | Wichmann,Gerd | SV VHS Rendsburg | 1737 | 9 | 4.0 | 29.5 | 1 | |
21. | Dusper,Zdravko | SK Kaltenkirchen | 1488 | 7 | 3.5 | 30.5 | 2 | |
22. | Bräuß,Uwe | Elmshorner SC von 1896 | - | 9 | 2.5 | 33.5 | 1 | |
23. | Korella,Uwe | Elmshorner SC von 1896 | - | 9 | 2.0 | 34.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager