LEM 2018 Senioren B: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessen,Hilke (0.0) | 1903 | - | Maly,Jens-Peter (0.0) | 1699 | 1:0 | ||
| 2 | Zielke,Bernd (0.0) | 1683 | - | Gehl,Hartmut (0.0) | 1889 | 0:1 | ||
| 3 | Fiedler,Friedrich (0.0) | 1850 | - | Hoffmann,Manfred (0.0) | 1661 | ½:½ | ||
| 4 | Baumast,Bernd (0.0) | 1626 | - | Schäfer,Rüdiger (0.0) | 1801 | 0:1 | ||
| 5 | Schiemann,Dietrich (0.0) | 1801 | - | Berber,Theodor (0.0) | 1589 | ½:½ | ||
| 6 | Clemens,Wolfgang (0.0) | 1582 | - | Eberhardt,Michael (0.0) | 1790 | 1:0 | ||
| 7 | Lange,Karl-Heinz (0.0) | 1756 | - | Weck,Uwe (0.0) | 1574 | 1:0 | ||
| 8 | Geibel,Henning (0.0) | 1473 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (0.0) | 1729 | 0:1 | ||
| 9 | Marcic,Marinko (0.0) | 1723 | - | Howe,Dietrich (0.0) | 1469 | 1:0 | ||
| 10 | Gütschow,Dietrich (0.0) | 1465 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.0) | 1720 | 0:1 | ||
| 11 | Dinse,Michael (0.0) | 1716 | - | Wiebke,Elfriede (0.0) | 1281 | 1:0 | ||
| 12 | Stolten,Jost (0.0) | 1486 | - | Wichmann,Gerd (0.0) | 1714 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager