LEM 2018 Senioren B: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens,Wolfgang (2) | 1582 | - | Schäfer,Rüdiger (2) | 1801 | 0:1 | ||
| 2 | Jessen,Hilke (1.5) | 1903 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1.5) | 1720 | 0:1 | ||
| 3 | Lange,Karl-Heinz (1.5) | 1756 | - | Gehl,Hartmut (1.5) | 1889 | 0:1 | ||
| 4 | Marcic,Marinko (1.5) | 1723 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (1.5) | 1729 | ½:½ | ||
| 5 | Dinse,Michael (1) | 1716 | - | Berber,Theodor (1.5) | 1589 | 1:0 | ||
| 6 | Schiemann,Dietrich (1) | 1801 | - | Weck,Uwe (1) | 1574 | 1:0 | ||
| 7 | Stolten,Jost (1) | 1486 | - | Maly,Jens-Peter (1) | 1699 | ½:½ | ||
| 8 | Zielke,Bernd (1) | 1683 | - | Hoffmann,Manfred (1) | 1661 | -/+ | ||
| 9 | Baumast,Bernd (1) | 1626 | - | Eberhardt,Michael (0.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 10 | Fiedler,Friedrich (0.5) | 1850 | - | Wichmann,Gerd (0.5) | 1714 | ½:½ | ||
| 11 | Geibel,Henning (0) | 1473 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 12 | Gütschow,Dietrich (0) | 1465 | - | Howe,Dietrich (0) | 1469 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager