LEM 2018 Senioren B: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Rüdiger (3) | 1801 | - | Gehl,Hartmut (2.5) | 1889 | ½:½ | ||
| 2 | Zechel,Rolf-Rüdiger (2.5) | 1720 | - | Schiemann,Dietrich (2) | 1801 | ½:½ | ||
| 3 | Ihlenfeldt,Gerhard (2) | 1729 | - | Clemens,Wolfgang (2) | 1582 | 0:1 | ||
| 4 | Hoffmann,Manfred (2) | 1661 | - | Marcic,Marinko (2) | 1723 | ½:½ | ||
| 5 | Maly,Jens-Peter (1.5) | 1699 | - | Dinse,Michael (2) | 1716 | ½:½ | ||
| 6 | Eberhardt,Michael (1.5) | 1790 | - | Jessen,Hilke (1.5) | 1903 | ½:½ | ||
| 7 | Berber,Theodor (1.5) | 1589 | - | Stolten,Jost (1.5) | 1486 | 0:1 | ||
| 8 | Fiedler,Friedrich (1) | 1850 | - | Lange,Karl-Heinz (1.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 9 | Wichmann,Gerd (1) | 1714 | - | Geibel,Henning (1) | 1473 | 1:0 | ||
| 10 | Zielke,Bernd (1) | 1683 | - | Gütschow,Dietrich (1) | 1465 | 1:0 | ||
| 11 | Weck,Uwe (1) | 1574 | - | Baumast,Bernd (1) | 1626 | ½:½ | ||
| 12 | Howe,Dietrich (0) | 1469 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager