LEM 2018 Senioren B
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017-18 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 24 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1666 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 107, 102 gespielt |
| Weißsiege: | 32 (31.37%) |
| Remis: | 40 (39.22%) |
| Schwarzsiege: | 30 (29.41%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager