LEM 2018 Senioren B: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessen,Hilke | SG Glückstadt | 1903 | |
| 2 | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1889 | |
| 3 | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1850 | |
| 4 | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt | 1801 | |
| 5 | Schiemann,Dietrich | SV Eutin | 1801 | |
| 6 | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1790 | |
| 7 | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1756 | |
| 8 | Ihlenfeldt,Gerhard | SV Holstein Quickborn | 1729 | |
| 9 | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1723 | |
| 10 | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1720 | |
| 11 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1716 | |
| 12 | Wichmann,Gerd | SV Rendsburg | 1714 | |
| 13 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV | 1699 | |
| 14 | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1683 | |
| 15 | Hoffmann,Manfred | Heikendorfer SV | 1661 | |
| 16 | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1626 | |
| 17 | Berber,Theodor | SK Kaltenkirchen | 1589 | |
| 18 | Clemens,Wolfgang | Lübecker SV | 1582 | |
| 19 | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1574 | |
| 20 | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1473 | |
| 21 | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1469 | |
| 22 | Gütschow,Dietrich | VfL Geesthacht | 1465 | |
| 23 | Wiebke,Elfriede | Segeberger SF | 1281 | |
| 24 | Stolten,Jost | Segeberger SF | 1486 |
Powered by ChessLeagueManager