Seniorenblitz 2018: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüler,Helmut (3) | 1799 | - | Reher,Wolfgang (6) | 1906 | 0:1 | ||
| 2 | Plewka,Manfred (7) | 1930 | - | Dürer,Manfred (7.5) | 1965 | 0:1 | ||
| 3 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (6) | 2035 | - | Luckow,Hans-Jürgen (6) | 1733 | 0:1 | ||
| 4 | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | - | Dittmann,Hans-Adolf (6) | 2072 | 0:1 | ||
| 5 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (6.5) | 1636 | - | Krüger,Wolfgang (9) | 2128 | ½:½ | ||
| 6 | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1774 | - | Pape,Rainer (1) | 1870 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager