Seniorenblitz 2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittmann,Hans-Adolf (1) | 2072 | - | Reher,Wolfgang (0) | 1906 | 0:1 | ||
| 2 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (2) | 2035 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (2) | 1636 | 1:0 | ||
| 3 | Pape,Rainer (1) | 1870 | - | Dürer,Manfred (1) | 1965 | 0:1 | ||
| 4 | Schüler,Helmut (0) | 1799 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1774 | 1:0 | ||
| 5 | Krüger,Wolfgang (2) | 2128 | - | Plewka,Manfred (2) | 1930 | 1:0 | ||
| 6 | Luckow,Hans-Jürgen (1) | 1733 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager