Seniorenblitz 2018: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Wolfgang (5.5) | 2128 | - | Reher,Wolfgang (4) | 1906 | 1:0 | ||
| 2 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1774 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 3 | Luckow,Hans-Jürgen (3) | 1733 | - | Pape,Rainer (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 4 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (4) | 1636 | - | Plewka,Manfred (5) | 1930 | 1:0 | ||
| 5 | Schüler,Helmut (2) | 1799 | - | Dittmann,Hans-Adolf (2) | 2072 | 0:1 | ||
| 6 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (4) | 2035 | - | Dürer,Manfred (4.5) | 1965 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager