Seniorenblitz 2018: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reher,Wolfgang (4) | 1906 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | 1:0 | ||
| 2 | Krüger,Wolfgang (6.5) | 2128 | - | Luckow,Hans-Jürgen (4) | 1733 | 1:0 | ||
| 3 | Plewka,Manfred (5) | 1930 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1774 | 1:0 | ||
| 4 | Pape,Rainer (1) | 1870 | - | Schüler,Helmut (2) | 1799 | 0:1 | ||
| 5 | Dürer,Manfred (5) | 1965 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (5) | 1636 | ½:½ | ||
| 6 | Dittmann,Hans-Adolf (3) | 2072 | - | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (4.5) | 2035 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager