Seniorenblitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Luckow,Hans-Jürgen |
| TWZ: | 1733 |
| Verein: | SK Norderstedt von 1975 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1947 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (7) | Lübecker SV von 1873 | 1636 | 0 |
| Runde 2 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | Lübecker SV von 1873 | 1774 | 1 |
| Runde 3 | W | Wiebke,Elfriede (0) | Verein Segeberger SF | 1281 | 1 |
| Runde 4 | S | Plewka,Manfred (7) | SV VHS Rendsburg | 1930 | 0 |
| Runde 5 | W | Dürer,Manfred (8.5) | Schwarzenbeker SK | 1965 | 0 |
| Runde 6 | S | Dittmann,Hans-Adolf (7) | Preetzer TSV | 2072 | 1 |
| Runde 7 | W | Pape,Rainer (2) | SV Holstein Quickborn | 1870 | 1 |
| Runde 8 | S | Krüger,Wolfgang (9.5) | Möllner SV | 2128 | 0 |
| Runde 9 | W | Reher,Wolfgang (7) | Verein Segeberger SF | 1906 | 1 |
| Runde 10 | W | Schüler,Helmut (3) | SV Holstein Quickborn | 1799 | 1 |
| Runde 11 | S | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (6) | Preetzer TSV | 2035 | 1 |
| Gesamt | Ø 1854 | 7.0 / 11 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager