DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Stegert,Jonas 2131 - 73 2045
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
5 Maass,Jörg 2024 - 96 2140
6 Alija,Arian 2006 - 13 1853
7 Grohde,Wolfgang 1967 - 118 2036
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Grigorian,Michael 1962 - 11 2016
10 Cerny,Thorsten 1951 - 125 2012
11 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
12 Haffner,Alexander 1938 - 87 2049
13 Neumann,Joachim 1926 - 201 2029
14 Kosanke,Stefan 1925 - 103 1961
15 Tran,Minh Dat 1903 - 91 1781
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
18 Aminmansour,Bardia 1871 - 32 1877
19 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
20 Harich,Günter 1776 - 32 -
21 Kopylov,Diana 1766 - 65 1802
22 Karlinder,Lovis Neo 1760 - 27 1783
23 Stehle,Fabian 1759 - 27 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1886
26 Leib,Britta 1751 - 306 1910
27 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
28 Rath,Matthias 1742 - 85 -
29 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
30 Reuter,Max 1661 - 41 1705
31 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
32 Ivaska,Romas 1635 - 78 -
33 Farouk,Isa Mohideen 1635 - 40 1507
34 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
35 Stegert,Noah Niclas 1626 - 26 1688
36 Lüthje,Yanneck 1615 - 21 1794
37 Uschner,Matthias 1603 - 95 1762
38 Päpke,Aaron 1583 - 26 1635
39 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
40 Krupke,Hardi 1560 - 21 1911
41 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
42 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
43 Christiansen,Jana-Marie 1519 - 75 1567
44 Eberhardt,Michael 1516 - 148 1780
45 Grigorian,Jurij 1504 - 11 1663
46 Sari,Onur 1501 - 27 -
47 Langer,Johann Leander 1501 - 25 1644
48 Jannsen,Dirk 1495 - 77 -
49 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1656
50 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
51 Rummey,Siegfried 1475 - 96 -
52 Christiansen,Henning 1442 - 60 1697
53 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 1722
54 Hein,Dietmar 1400 - 33 -
55 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
56 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
57 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
58 Christiansen,Lea-Maileen 1218 - 22 1406
59 Sari,Yusuf Eren 1213 - 18 -
60 Dambrowski,Ralf 1192 - 105 1724
61 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
62 Tripathi,Arnav 1146 - 12 1492
63 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
64 Guliyeva,Zahra 1123 - 26 1427
65 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
66 Senthilkumar,Shivani 1065 - 6 -
67 Deruish,Adam 1044 - 11 -
68 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
69 Rajesh,Avaneesh 1004 - 12 -
70 Strauß,Ewald 965 - 4 -
71 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
72 Stegert,Johannes Jarne 956 - 8 -
73 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
74 Senthilkumar,Harini 932 - 6 -
75 Eschenauer,Frank 928 - 28 1440
76 Westphal-Stubbe,Martin 924 - 3 -
77 Shaik,Inaaya 890 - 4 -
78 Grigorian,Karina 851 - 12 -
79 Farouk,Moosa Mohideen 844 - 17 -
80 Peters,Jannis 839 - 7 -
81 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
82 Elberding,Ragnar 819 - 2 -
83 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
84 Schmidt,John 798 - 2 -
85 Grabandt,Linus 790 - 7 -
86 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
87 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
88 Nienaber,Ragnar 726 - 1 -
89 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
90 Traulsen,Neele - -
91 Traulsen,Mattis - -
92 Köten,Satilmis - -
93 Köten,Ali - -
94 Köten,Emmo - -
95 Meihs,Felix - -
96 Gopikrishnan,Madhav - -
97 Köten,Elias - -
98 Eroglu,Arda Emirhan - -
99 Köten,Melissa - -
100 Götze,Tristan - -
101 Kayaer,Ahmed Emre - -
102 Dallmeyer,Erik Mattis - -
103 Schwember,Thomas - -
104 Blendzki,Lilli Konstanze - -
105 Kindermann,Dean Rick - -
106 Schulze,Luisa - -
107 Sophocleous,Leonidas - -
108 Hansen,Zoe - -
109 Getigezhev,Azret - -
110 Getigezhev,Marat - -
111 Guschin,Roman - -
112 Nienaber,Freya - -
113 Razmjoo,Vihan - -
114 Dose,Jorik - -
115 Volkmann,Enno - -
116 Barz,Mika - -