FLEM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Knobel,Dagmar |
| TWZ: | 1519 |
| Verein: | Bille SC von 1924 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Möller,Birte (2) | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1171 | 0 |
| Runde 2 | S | Modali,Nikhilamrutha (2) | Hamburger SK von 1830 eV | 1094 | 1 |
| Runde 3 | W | Benzen,Marthe (3.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1971 | ½ |
| Runde 4 | S | Fett,Sabine (2.5) | Lübecker SV von 1873 | 1679 | 0 |
| Runde 5 | W | Jäger,Andrea (1.5) | Verein Segeberger SF | 834 | 1 |
| Gesamt | Ø 1349 | 2.5 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager