Senioren A+B: Paarungsliste
Runde 1, 12. Oktober 2019 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihlenfeldt,Gerhard (0) | 1712 | - | Krüger,Wolfgang (0) | 2093 | 0:1 | ||
| 2 | Magdorf,Peter (0) | 1994 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (0) | 1711 | ½:½ | ||
| 3 | Podratz,Joachim (0) | 1681 | - | Kracht,Helmut (0) | 1969 | 0:1 | ||
| 4 | Lehr,Thomas (0) | 1925 | - | Kathage,Holger (0) | 1657 | ½:½ | ||
| 5 | Bockelmann,Fred (0) | 1651 | - | Plewka,Manfred (0) | 1900 | 0:1 | ||
| 6 | Schäfer,Rüdiger (0) | 1851 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1650 | ½:½ | ||
| 7 | Zielke,Bernd (0) | 1649 | - | Busse,Gerd (0) | 1839 | 0:1 | ||
| 8 | Fiedler,Friedrich (0) | 1759 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (0) | 1647 | 0:1 | ||
| 9 | Dusper,Zdravko (0) | 1488 | - | Gerks,Joachim (0) | 1756 | ½:½ | ||
| 10 | Wichmann,Gerd (0) | 1737 | - | Heine,Hellmut (0) | 1575 | 0:1 | ||
| 11 | Bräuß,Uwe (0) | - | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1718 | 0:1 | ||
| 12 | Korella,Uwe (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 13. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Wolfgang (1) | 2093 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1718 | ½:½ | ||
| 2 | Kracht,Helmut (1) | 1969 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (1) | 1647 | 1:0 | ||
| 3 | Plewka,Manfred (1) | 1900 | - | Heine,Hellmut (1) | 1575 | 0:1 | ||
| 4 | Busse,Gerd (1) | 1839 | - | Korella,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Gerks,Joachim (0.5) | 1756 | - | Magdorf,Peter (0.5) | 1994 | ½:½ | ||
| 6 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1650 | - | Lehr,Thomas (0.5) | 1925 | ½:½ | ||
| 7 | Kathage,Holger (0.5) | 1657 | - | Schäfer,Rüdiger (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
| 8 | Brodowski,Dirk Wilhelm (0.5) | 1711 | - | Dusper,Zdravko (0.5) | 1488 | 1:0 | ||
| 9 | Podratz,Joachim (0) | 1681 | - | Fiedler,Friedrich (0) | 1759 | 0:1 | ||
| 10 | Bockelmann,Fred (0) | 1651 | - | Wichmann,Gerd (0) | 1737 | ½:½ | ||
| 11 | Zielke,Bernd (0) | 1649 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (0) | 1712 | ½:½ | ||
| 12 | Bräuß,Uwe (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 14. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heine,Hellmut (2) | 1575 | - | Kracht,Helmut (2) | 1969 | 0:1 | ||
| 2 | Krüger,Wolfgang (1.5) | 2093 | - | Busse,Gerd (2) | 1839 | ½:½ | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1.5) | 1718 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (1.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 4 | Magdorf,Peter (1) | 1994 | - | Kathage,Holger (1) | 1657 | 1:0 | ||
| 5 | Lehr,Thomas (1) | 1925 | - | Gerks,Joachim (1) | 1756 | ½:½ | ||
| 6 | Korella,Uwe (1) | - | - | Plewka,Manfred (1) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Schäfer,Rüdiger (1) | 1851 | - | Bräuß,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Fiedler,Friedrich (1) | 1759 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1650 | 1:0 | ||
| 9 | Westphal-Stubbe,Siegbert (1) | 1647 | - | Wichmann,Gerd (0.5) | 1737 | ½:½ | ||
| 10 | Ihlenfeldt,Gerhard (0.5) | 1712 | - | Bockelmann,Fred (0.5) | 1651 | ½:½ | ||
| 11 | Dusper,Zdravko (0.5) | 1488 | - | Zielke,Bernd (0.5) | 1649 | ½:½ | ||
| 12 | Podratz,Joachim (0) | 1681 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 14. Oktober 2019 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht,Helmut (3) | 1969 | - | Busse,Gerd (2.5) | 1839 | ½:½ | ||
| 2 | Brodowski,Dirk Wilhelm (2) | 1711 | - | Krüger,Wolfgang (2) | 2093 | 0:1 | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1718 | - | Magdorf,Peter (2) | 1994 | ½:½ | ||
| 4 | Plewka,Manfred (2) | 1900 | - | Fiedler,Friedrich (2) | 1759 | 1:0 | ||
| 5 | Heine,Hellmut (2) | 1575 | - | Schäfer,Rüdiger (2) | 1851 | 0:1 | ||
| 6 | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1647 | - | Lehr,Thomas (1.5) | 1925 | 0:1 | ||
| 7 | Gerks,Joachim (1.5) | 1756 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (1) | 1712 | ½:½ | ||
| 8 | Wichmann,Gerd (1) | 1737 | - | Zielke,Bernd (1) | 1649 | 0:1 | ||
| 9 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1650 | - | Podratz,Joachim (1) | 1681 | 1:0 | ||
| 10 | Kathage,Holger (1) | 1657 | - | Korella,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Bräuß,Uwe (1) | - | - | Bockelmann,Fred (1) | 1651 | 0:1 | ||
Runde 5, 15. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | - | Kracht,Helmut (3.5) | 1969 | 0:1 | ||
| 2 | Busse,Gerd (3) | 1839 | - | Plewka,Manfred (3) | 1900 | ½:½ | ||
| 3 | Magdorf,Peter (2.5) | 1994 | - | Krüger,Wolfgang (3) | 2093 | 0:1 | ||
| 4 | Lehr,Thomas (2.5) | 1925 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (2.5) | 1718 | ½:½ | ||
| 5 | Fiedler,Friedrich (2) | 1759 | - | Heine,Hellmut (2) | 1575 | 0:1 | ||
| 6 | Bockelmann,Fred (2) | 1651 | - | Gerks,Joachim (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Zechel,Rolf-Rüdiger (2) | 1650 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (2) | 1711 | ½:½ | ||
| 8 | Zielke,Bernd (2) | 1649 | - | Kathage,Holger (2) | 1657 | 0:1 | ||
| 9 | Ihlenfeldt,Gerhard (1.5) | 1712 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1647 | 1:0 | ||
| 10 | Wichmann,Gerd (1) | 1737 | - | Bräuß,Uwe (1) | - | ½:½ | ||
| 11 | Korella,Uwe (1) | - | - | Podratz,Joachim (1) | 1681 | 0:1 | ||
| 12 | Dusper,Zdravko (1) | 1488 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 16. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Wolfgang (4) | 2093 | - | Kracht,Helmut (4.5) | 1969 | ½:½ | ||
| 2 | Plewka,Manfred (3.5) | 1900 | - | Lehr,Thomas (3) | 1925 | ½:½ | ||
| 3 | Gerks,Joachim (3) | 1756 | - | Busse,Gerd (3.5) | 1839 | ½:½ | ||
| 4 | Schwerdtfeger,Wolfgang (3) | 1718 | - | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | 1:0 | ||
| 5 | Kathage,Holger (3) | 1657 | - | Heine,Hellmut (3) | 1575 | ½:½ | ||
| 6 | Magdorf,Peter (2.5) | 1994 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (2.5) | 1650 | ½:½ | ||
| 7 | Brodowski,Dirk Wilhelm (2.5) | 1711 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (2.5) | 1712 | 1:0 | ||
| 8 | Podratz,Joachim (2) | 1681 | - | Zielke,Bernd (2) | 1649 | 1:0 | ||
| 9 | Bockelmann,Fred (2) | 1651 | - | Dusper,Zdravko (2) | 1488 | 1:0 | ||
| 10 | Bräuß,Uwe (1.5) | - | - | Fiedler,Friedrich (2) | 1759 | 0:1 | ||
| 11 | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1647 | - | Korella,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Wichmann,Gerd (1.5) | 1737 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 16. Oktober 2019 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht,Helmut (5) | 1969 | - | Plewka,Manfred (4) | 1900 | ½:½ | ||
| 2 | Heine,Hellmut (3.5) | 1575 | - | Krüger,Wolfgang (4.5) | 2093 | 0:1 | ||
| 3 | Busse,Gerd (4) | 1839 | - | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | 1:0 | ||
| 4 | Lehr,Thomas (3.5) | 1925 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (3.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 5 | Fiedler,Friedrich (3) | 1759 | - | Gerks,Joachim (3.5) | 1756 | ½:½ | ||
| 6 | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | - | Magdorf,Peter (3) | 1994 | 0:1 | ||
| 7 | Zechel,Rolf-Rüdiger (3) | 1650 | - | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | 1:0 | ||
| 8 | Westphal-Stubbe,Siegbert (2.5) | 1647 | - | Podratz,Joachim (3) | 1681 | 0:1 | ||
| 9 | Ihlenfeldt,Gerhard (2.5) | 1712 | - | Wichmann,Gerd (2.5) | 1737 | ½:½ | ||
| 10 | Korella,Uwe (1) | - | - | Bräuß,Uwe (1.5) | - | ½:½ | ||
| 11 | Zielke,Bernd (2) | 1649 | - | - | +/- | |||
Runde 8, 17. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Wolfgang (5.5) | 2093 | - | Plewka,Manfred (4.5) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Kracht,Helmut (5.5) | 1969 | - | Magdorf,Peter (4) | 1994 | ½:½ | ||
| 3 | Busse,Gerd (5) | 1839 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (4) | 1718 | ½:½ | ||
| 4 | Podratz,Joachim (4) | 1681 | - | Lehr,Thomas (4) | 1925 | ½:½ | ||
| 5 | Gerks,Joachim (4) | 1756 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | 1650 | ½:½ | ||
| 6 | Brodowski,Dirk Wilhelm (4) | 1711 | - | Heine,Hellmut (3.5) | 1575 | 0:1 | ||
| 7 | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | - | Fiedler,Friedrich (3.5) | 1759 | 0:1 | ||
| 8 | Wichmann,Gerd (3) | 1737 | - | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | ½:½ | ||
| 9 | Zielke,Bernd (3) | 1649 | - | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | 1:0 | ||
| 10 | Bräuß,Uwe (2) | - | - | Ihlenfeldt,Gerhard (3) | 1712 | 0:1 | ||
| 11 | Dusper,Zdravko (2) | 1488 | - | Korella,Uwe (1.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Westphal-Stubbe,Siegbert (2.5) | 1647 | - | - | +/- | |||
Runde 9, 18. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehr,Thomas (4.5) | 1925 | - | Krüger,Wolfgang (6.5) | 2093 | ½:½ | ||
| 2 | Zechel,Rolf-Rüdiger (4.5) | 1650 | - | Kracht,Helmut (6) | 1969 | ½:½ | ||
| 3 | Magdorf,Peter (4.5) | 1994 | - | Busse,Gerd (5.5) | 1839 | 1:0 | ||
| 4 | Plewka,Manfred (4.5) | 1900 | - | Podratz,Joachim (4.5) | 1681 | ½:½ | ||
| 5 | Schwerdtfeger,Wolfgang (4.5) | 1718 | - | Fiedler,Friedrich (4.5) | 1759 | 1:0 | ||
| 6 | Heine,Hellmut (4.5) | 1575 | - | Gerks,Joachim (4.5) | 1756 | ½:½ | ||
| 7 | Brodowski,Dirk Wilhelm (4) | 1711 | - | Zielke,Bernd (4) | 1649 | ½:½ | ||
| 8 | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | 1712 | - | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | ½:½ | ||
| 9 | Schäfer,Rüdiger (3.5) | 1851 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (3.5) | 1647 | ½:½ | ||
| 10 | Korella,Uwe (1.5) | - | - | Wichmann,Gerd (3.5) | 1737 | ½:½ | ||
| 11 | Bräuß,Uwe (2) | - | - | Dusper,Zdravko (3) | 1488 | ½:½ | ||
| 12 | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager