LEM 2018 Vormeister: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV | 2012 | 9 | 6.0 | 25.00 | 4 | |
| 2. | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt | 2021 | 9 | 6.0 | 23.75 | 4 | |
| 3. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau | 1992 | 9 | 5.5 | 24.00 | 3 | |
| 3. | Neuendorf,Max | Flensburger SK | 1950 | 9 | 5.5 | 24.00 | 3 | |
| 5. | Kosanke,Stefan | SV Bad Oldesloe | 1971 | 9 | 5.0 | 17.00 | 5 | |
| 6. | Kropp,Jürgen | Kieler SG | 2047 | 9 | 4.5 | 20.25 | 3 | |
| 7. | Deutschbein,Christopher | Eckernförder SC | 2012 | 9 | 4.0 | 16.00 | 2 | |
| 8. | Hoffmann,Joachim | SK Doppelbauer Kiel | 1905 | 9 | 3.5 | 14.75 | 1 | |
| 9. | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1958 | 9 | 3.0 | 12.25 | 2 | |
| 10. | Ruiz-Hampel,Enrique | Schleswiger SV | 2022 | 9 | 2.0 | 9.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager