Vormeisterklasse: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahr,Torsten (0.0) | 1902 | - | Braun,Matthias (0.0) | 1868 | ½:½ | ||
2 | Khachatryan,Taron (0.0) | 1975 | - | Behrendt,Matthias (0.0) | 1767 | 1:0 | ||
3 | Stegert,Jonas (0.0) | 1623 | - | Werner,René (0.0) | 1814 | ½:½ | ||
4 | Rempe,Jonas (0.0) | 1816 | - | Jeschke,Holger (0.0) | 1911 | 0:1 | ||
5 | Freilos (0.0) | 1877 | - | Guo,Philipp Ziming (0.0) | 1744 |
Powered by ChessLeagueManager