Vormeisterklasse: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Matthias (1) | 1868 | - | Jeschke,Holger (1.5) | 1911 | 0:1 | ||
| 2 | Werner,René (1) | 1814 | - | Guo,Philipp Ziming (1.5) | 1744 | ½:½ | ||
| 3 | Behrendt,Matthias (0.5) | 1767 | - | Freilos (0) | 1877 | |||
| 4 | Bahr,Torsten (1.5) | 1902 | - | Rempe,Jonas (1) | 1816 | 1:0 | ||
| 5 | Khachatryan,Taron (2) | 1975 | - | Stegert,Jonas (2) | 1623 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager