Vormeisterklasse: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rempe,Jonas (2) | 1816 | - | Braun,Matthias (2) | 1868 | 1:0 | ||
| 2 | Freilos (0) | 1877 | - | Stegert,Jonas (3) | 1623 | |||
| 3 | Guo,Philipp Ziming (3) | 1744 | - | Khachatryan,Taron (3.5) | 1975 | 0:1 | ||
| 4 | Jeschke,Holger (4) | 1911 | - | Bahr,Torsten (3.5) | 1902 | ½:½ | ||
| 5 | Werner,René (2.5) | 1814 | - | Behrendt,Matthias (0.5) | 1767 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager