Vormeisterklasse: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Matthias (2) | 1868 | - | Behrendt,Matthias (1.5) | 1767 | 0:1 | ||
| 2 | Bahr,Torsten (4) | 1902 | - | Werner,René (2.5) | 1814 | 0:1 | ||
| 3 | Khachatryan,Taron (4.5) | 1975 | - | Jeschke,Holger (4.5) | 1911 | 1:0 | ||
| 4 | Stegert,Jonas (3) | 1623 | - | Guo,Philipp Ziming (3) | 1744 | ½:½ | ||
| 5 | Rempe,Jonas (3) | 1816 | - | Freilos (0) | 1877 | |||
Powered by ChessLeagueManager