Vormeisterklasse: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahr,Torsten | 1862 | 5.0 | 4.480 | 27 | 1904 | 1817 | 5 / 8 | 1874 | 12 | |
2 | Khachatryan,Taron | 1969 | 6.0 | 5.700 | 20 | 1996 | 1804 | 6 / 8 | 1978 | 9 | |
3 | Stegert,Jonas | 1784 | 4.0 | 3.550 | 13 | 1827 | 1827 | 4 / 8 | 1801 | 17 | |
4 | Rempe,Jonas | 1942 | 3.5 | 5.390 | 19 | 1764 | 1807 | 3½ / 8 | 1886 | -56 | |
5 | Freilos | 1894 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1894 | 0 | |
6 | Guo,Philipp Ziming | 1742 | 4.0 | 3.050 | 12 | 1832 | 1832 | 4 / 8 | 1780 | 38 | |
7 | Jeschke,Holger | 1867 | 5.0 | 4.530 | 27 | 1904 | 1817 | 5 / 8 | 1878 | 11 | |
8 | Werner,René | 1740 | 4.0 | 3.030 | 24 | 1833 | 1833 | 4 / 8 | 1764 | 24 | |
9 | Behrendt,Matthias | 1688 | 2.5 | 2.450 | 23 | 1698 | 1839 | 2½ / 8 | 1689 | 1 | |
10 | Braun,Matthias | 1807 | 2.0 | 3.820 | 26 | 1632 | 1824 | 2 / 8 | 1764 | -43 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager