Vormeisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachatryan,Taron | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1975 | 8 | 6.0 | 22.75 | 4 | |
2. | Bahr,Torsten | Eckernförder SC von 1921 | 1902 | 8 | 5.0 | 18.50 | 3 | |
3. | Jeschke,Holger | SC Schönberg | 1911 | 8 | 5.0 | 16.50 | 3 | |
4. | Werner,René | Kieler SG von 18 | 1814 | 8 | 4.0 | 17.25 | 1 | |
5. | Stegert,Jonas | SC Agon Neumünster | 1623 | 8 | 4.0 | 14.25 | 1 | |
6. | Guo,Philipp Ziming | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1744 | 8 | 4.0 | 12.75 | 2 | |
7. | Rempe,Jonas | SK Doppelbauer Kiel | 1816 | 8 | 3.5 | 12.25 | 1 | |
8. | Behrendt,Matthias | SC Agon Neumünster | 1767 | 8 | 2.5 | 7.75 | 2 | |
9. | Braun,Matthias | Eckernförder SC von 1921 | 1868 | 8 | 2.0 | 9.50 | 0 | |
10. | Freilos | Raisdorfer SG von 1976 | 1877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager