Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bars,Joachim |
| TWZ: | 1847 |
| Verein: | Schachfreunde Drensteinfurt e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Howe,Dietrich (0) | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1365 | 1 |
| Runde 2 | W | Kolthoff,Siegmund (2) | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2031 | 0 |
| Runde 3 | S | Fritsch,Jürgen,Dr. (1) | HSK Lister Turm | 1690 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1695 | 1.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager