Vormeisterklasse: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kröncke,Manfred | 2025 | 4.0 | 5.980 | 30 | 1854 | 1897 | 4 / 9 | 1984 | -41 | |
2 | Neumann,Frank | 2067 | 7.0 | 6.480 | 30 | 2112 | 1892 | 7 / 9 | 2078 | 11 | |
3 | Cerny,Thorsten | 1954 | 5.5 | 5.080 | 30 | 1985 | 1905 | 5½ / 9 | 1963 | 9 | |
4 | Haserodt,Jan | 1978 | 5.5 | 5.380 | 30 | 1982 | 1902 | 5½ / 9 | 1980 | 2 | |
5 | Rickert,Heiko | 1874 | 5.0 | 4.030 | 27 | 1957 | 1914 | 5 / 9 | 1896 | 22 | |
6 | Bahr,Torsten | 1888 | 3.0 | 4.220 | 28 | 1787 | 1912 | 3 / 9 | 1862 | -26 | |
7 | Hoffmann,Joachim | 1835 | 4.0 | 3.520 | 26 | 1875 | 1918 | 4 / 9 | 1846 | 11 | |
8 | Jeschke,Holger | 1904 | 4.0 | 4.420 | 28 | 1867 | 1910 | 4 / 9 | 1895 | -9 | |
9 | Moysich,Dirk | 1856 | 5.0 | 3.790 | 27 | 1959 | 1916 | 5 / 9 | 1883 | 27 | |
10 | Kollhoff,Josef | 1716 | 2.0 | 2.100 | 24 | 1711 | 1931 | 2 / 9 | 1714 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager